mórdhíola Polymer PTFE Píobáin Easbhrúite praghas

Eolas Bunúsach
· Ábhar: PTFE
· Margaí Easpórtála: Domhanda
1. Gné:
Tá trí chineál slat polaiméire ann.Roghnú scaipeadh roisín polaiméirithe polaiméir agus tar éis ollscartaire cataplasma, déantar an slat a bhfuil a trastomhas 4mm-9mm a tháirgeadh;
Roghnú roisín polaiméire fionraí agus tar éis easbhrúite déantar an slat a bhfuil a trastomhas 10mm-50mm a tháirgeadh;Cé go bhfuil an tslat le trastomhas 55mm-300mm ag brú bás.I plaisteach ar a dtugtar, tá an cumas is fearr ag polaiméir frith-chreimeadh ceimice agus feidhmíocht mheánach, neamh-aosaithe, neamh-ghreamaithe, agus is féidir é a úsáid faoi theocht.-180 ~+260 Teocht gan ualach, agus tá na comhéifeachtaí cuimilte is ísle aige in ábhair sholadach aitheanta.
2. Úsáid:
Cuid leithlisiú leictreach, spacer séalaithe, ábhair antisticking
3. Sonraíocht:
1 Aosú an aeráid-resistant
2 Neamhdhóite
3 An idéacs ard ocsaigine
4 Feidhmíocht tréleictreach den scoth
5 Frithsheasmhach in aghaidh ardvoltais
6 Friotaíocht creimeadh maith
7 Beagnach ní thuaslagtar i dtuaslagóirí iad
8 Is é an comhéifeacht frithchuimilte statach an ceann is lú de phlaisteach
9 Dromchla feiceálach neamh-bata
10 Neart maith teanntachta
Úsáidí Píobáin PTFE:
A úsáidtear go forleathan i aeraspáis, ionstraim, leighis agus cógaisíochta, fearais leictreonacha, post agus teileachumarsáid, peitriceimiceach, leictreachas miotalóireacht, fearais tí, soilsiú.
Buntáiste Hose PTFE
1, friotaíocht ceimiceach beagnach uilíoch
2, saor ó ghníomhairí inbhainte
3, sábháilte go fiseolaíoch
4, dromchla neamhghreamaitheacha
5, tréithe sleamhnáin an-mhaith
6, tréithe tréleictreach an-mhaith
7, resistant a ionradaíocht agus aimsir
Cur síos Hose PTFE
Déantar feadán ribeach PTFE 100% a mhonarú de roisín polytetrafluoroethylene níos fearr trí phróiseas speisialta easbhrúite agus shintéirithe.Tá an táirge inslithe leictreach ard, an-lasair-retardant, féin-bhealaithe agus an-resistant a super-teocht ard, imoibrithe ceimiceacha agus beagnach gach ola agus ceimiceáin eile.Aimsíonn sé feidhmchláir fhairsing i margaí na ngluaisteán, an tionscail chogaidh agus aeraspáis.
Gnéithe Píobáin PTFE
Teocht an-ard Resistant Retardant lasair an-
Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh, aigéad láidir, bonn láidir, imoibrithe ceimiceacha, agus ola etc
Teocht Oibriúcháin Leanúnach: -65°C~200°C
RoHS comhlíontach.
Inadhainteacht: VW-1
Dath caighdeánach: Trédhearcach, dubh, dearg etc
Airíonna neamh-bata Feadán ribeach PTFE Is féidir é a steiriliú go gaile nó go ceimiceach inlíne
Friotaíocht cheimiceach níos fearr agus comhéifeacht íseal frithchuimilte
Sonraí Hose PTFE
Friotaíocht Teochta: ó -180°C go +250°C
Gnéithe: Is féidir le píobáin PTFE a bheith clúdaithe le hábhair clúdaithe éagsúla de réir riachtanais frith-bhrú éagsúla na gcustaiméirí, chun a n-éileamh ar fhrithbhrú a shásamh.Teocht: -73°C go+260°C
Feidhmchlár: píobáin Coscáin agus Clutch.píobáin ionstraim.píobáin insteallta breosla.Línte múchtóra dóiteáin .Turbocharger beatha ola agus píobáin threisiú.Aon iarratas faoi réir teochtaí arda.
píobán PTFE solúbtha
Feadán: PTFE (polaitetrafluoreitiléin)
Raon feidhme: feidhmchlár meánbhrú le sreabhán hiodrálach laistigh de phíobán PTFE ardteocht fillte sreang dhosmálta agus modhanna nasctha:
Treoracha Oibriúcháin
Roghnóidh úsáideoirí cineálacha cúplála tapa go cuí de réir riachtanais chomhoibrithe agus gnéithe na n-alt (lena n-áirítear brú oibre, airíonna meánacha, agus sreabhadh, teocht, creimneach agus teocht chomhthimpeallach, cainníochtaí agus cineálacha ceangail píopaí etc.)
polaiméir PTFEsonraíochtaí agus meáchan:
Leideanna: Dlús: 2.1-2.3 g/cm3;Is féidir sonraíochtaí neamhchaighdeánacha, fad speisialta a shaincheapadh.
| Sonraíochtaí polaiméire PTFE agus meáchan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid | ID (mm) | OD (mm) | Tiús (mm) | Caoinfhulaingt (mm) | Meáchan/méadar (KG) | Pacáiste |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0. 0054 | 100m /Mír |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0. 0144 | 100m /Mír |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0. 027 | 100m /Mír |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0. 009 | 100m /Mír |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m /Mír |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0. 0378 | 100m /Mír |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0. 0576 | 100m /Mír |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0. 0126 | 100m /Mír |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m /Mír |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0. 0486 | 100m /Mír |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0. 0162 | 100m /Mír |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0. 036 | 100m /Mír |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0. 0864 | 100m /Mír |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Mír |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0. 0432 | 100m /Mír |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0. 0702 | 100m /Mír |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Mír |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0. 0504 | 100m /Mír |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0. 081 | 100m /Mír |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0. 1152 | 100m /Mír |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0. 027 | 100m /Mír |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0. 0576 | 100m /Mír |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Mír |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0. 0648 | 100m /Mír |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0. 144 | 100m /Mír |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m /Mír |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0. 072 | 100m /Mír |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0. 1134 | 100m /Mír |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0. 0378 | 100m /Mír |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0. 0792 | 100m /Mír |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0. 1728 | 100m /Mír |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0. 0864 | 100m /Mír |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0. 135 | 100m /Mír |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0. 0936 | 100m /Mír |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1458 | 100m /Mír |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Mír |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0. 1008 | 100m /Mír |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0. 108 | 100m /Mír |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0. 1152 | 100m /Mír |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0. 1224 | 100m /Mír |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0. 189 | 100m /Mír |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0. 1296 | 100m /Mír |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1998 | 100m /Mír |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0. 1368 | 100m /Mír |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0. 144 | 100m /Mír |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0. 2214 | 100m /Mír |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0. 1512 | 100m /Mír |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0. 3168 | 100m /Mír |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0. 405 | 100m /Mír |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0. 2538 | 100m /Mír |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0. 1728 | 100m /Mír |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0. 1656 | 100m /Mír |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0. 2862 | 100m /Mír |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0. 3888 | 100m /Mír |






Empresa séria agus com ótimos réamh?os.
Empresa séria agus com ótimos réamh?os.
maith
maith
praghsanna maithe agus táirgí maithe ..... agus loingseoireachta saor in aisce